JanSlupski (dyskusja | edycje) Utworzono nową stronę "W okolicach Malich działają rózni przewoźnicy: - kolej WKD - autobus miejski 5 - autobus powiatowy 62 i 97 - w al. Jerozolimskich warszawski autobus 717 - nieco dalej (w Piastowie) kolej aglomeracyjna SKM i KM == WKD == rozkład: https://wkd.com.pl/rozklad-jazdy ==Bilety== w WKD obowiązują (w zasadzie) tylko bilety wydawane przez WKD - z Malich do Warszawy Śródmieścia jest II strefa (normalny ... zł) - z Malich do Warszawy Zachodniej i bliżej jest I s…" |
JanSlupski (dyskusja | edycje) Nie podano opisu zmian |
||
Linia 11: | Linia 11: | ||
==Bilety== | ==Bilety== | ||
Na odcinku od Warszawy Śródmieście do Opaczy można jechać na warszawskim bilecie miejskim (ważnym w I strefie), w tym bilecie ucznia, seniora, itd | * w WKD obowiązują (w zasadzie) tylko bilety wydawane przez WKD - z Malich do Warszawy Śródmieścia jest II strefa (normalny ... zł) - z Malich do Warszawy Zachodniej i bliżej jest I strefa (normalny ... zł) - w kierunku Pruszkowa - I strefa sięga do ... | ||
* Na odcinku od Warszawy Śródmieście do Opaczy można jechać na warszawskim bilecie miejskim (ważnym w I strefie), w tym bilecie ucznia, seniora, itd | |||
Bilet miejski w Pruszkowie | * Bilet miejski w Pruszkowie | ||
* Ulgi dla seniorów, itp... | |||
Ulgi dla | * Pełna taryfa:... | ||
Pełna | |||
==Kupowanie biletu== | ==Kupowanie biletu== | ||
* bilety dostępne w biletomatach, w kasach na niektórych stacjach i w aplikacji | |||
* biletomaty na peronach - generalnie po jednym biletomacie na danym przystanku (tylko na jednym z dwóch peronów) | |||
* biletomaty w pociągach - w jednym z dwóch wagonów pociągu - tym który jest bliżej Warszawy (czyli w pociągach do warszawy - w pierwszym wagonie, a pociągach z Warszawy - w drugim wagonie) | |||
- kasy na przystankach: | * aplikacje: SkyCash,strona www i inne - kasy na przystankach: | ||
==bilety miesięczne== | ==bilety miesięczne== | ||
Linia 38: | Linia 31: | ||
= Autobusy = | = Autobusy = | ||
Lina 5 | * Lina 5 - bezpłatna dla mieszkańców (trzeba wyrobić kartę PKM lub PKDR) - w innym wypadku opłata u kierowcy - trasa: - rozkład: | ||
- bezpłatna dla mieszkańców (trzeba wyrobić kartę PKM lub PKDR) | * Linia 62 - płatna kierowcy - 1 zł w granicach miasta, 2 zł w granicach powiatu (np. do Piastowa), 4zł cała linia - trasa - rozkład: | ||
- w innym wypadku opłata u kierowcy | * Linia 97 - płatna kierowcy - 1 zł w granicach miasta, 2 zł w granicach powiatu (np. do Piastowa), 4zł cała linia - trasa - rozkład: | ||
- trasa: | |||
- rozkład: | |||
= Autobusy ZTM = | |||
- | - 717, nocny N85, niby 817 | ||
- dojście do przystanku w al. Jerozolimskich - około 15 minut(?) | |||
- | |||
- taryfa ZTM, dofinansowane zniżki pruszkowskie w karcie aglomeracyjnej | |||
- taryfa ZTM, dofinansowane zniżki pruszkowskie w karcie aglomeracyjnej | |||
= Kolej KM i SKM = | = Kolej KM i SKM = | ||
- dojście do Piastów PKP - około | - dojście do Piastów PKP - około 25 minut(?) | ||
- taryfa ZTM, dofinansowane zniżki pruszkowskie w karcie aglomeracyjnej | |||
- taryfa ZTM, dofinansowane zniżki pruszkowskie w karcie aglomeracyjnej | |||
= | = Inne środki transportu = | ||
== rower miejski == | == rower miejski == | ||
- taryfa: | - taryfa: | ||
- dojazd do Warszawy | |||
- dojazd do Warszawy (kompatybilność z Veturilo) | |||
== car sharing == | == car sharing == | ||
== Karta Aglomeracyjna ZTM == |
Wersja z 12:49, 2 gru 2024
W okolicach Malich działają rózni przewoźnicy: - kolej WKD - autobus miejski 5 - autobus powiatowy 62 i 97 - w al. Jerozolimskich warszawski autobus 717 - nieco dalej (w Piastowie) kolej aglomeracyjna SKM i KM
WKD
rozkład: https://wkd.com.pl/rozklad-jazdy
Bilety
- w WKD obowiązują (w zasadzie) tylko bilety wydawane przez WKD - z Malich do Warszawy Śródmieścia jest II strefa (normalny ... zł) - z Malich do Warszawy Zachodniej i bliżej jest I strefa (normalny ... zł) - w kierunku Pruszkowa - I strefa sięga do ...
- Na odcinku od Warszawy Śródmieście do Opaczy można jechać na warszawskim bilecie miejskim (ważnym w I strefie), w tym bilecie ucznia, seniora, itd
- Bilet miejski w Pruszkowie
- Ulgi dla seniorów, itp...
- Pełna taryfa:...
Kupowanie biletu
- bilety dostępne w biletomatach, w kasach na niektórych stacjach i w aplikacji
- biletomaty na peronach - generalnie po jednym biletomacie na danym przystanku (tylko na jednym z dwóch peronów)
- biletomaty w pociągach - w jednym z dwóch wagonów pociągu - tym który jest bliżej Warszawy (czyli w pociągach do warszawy - w pierwszym wagonie, a pociągach z Warszawy - w drugim wagonie)
- aplikacje: SkyCash,strona www i inne - kasy na przystankach:
bilety miesięczne
Autobusy:
Autobusy
- Lina 5 - bezpłatna dla mieszkańców (trzeba wyrobić kartę PKM lub PKDR) - w innym wypadku opłata u kierowcy - trasa: - rozkład:
- Linia 62 - płatna kierowcy - 1 zł w granicach miasta, 2 zł w granicach powiatu (np. do Piastowa), 4zł cała linia - trasa - rozkład:
- Linia 97 - płatna kierowcy - 1 zł w granicach miasta, 2 zł w granicach powiatu (np. do Piastowa), 4zł cała linia - trasa - rozkład:
Autobusy ZTM
- 717, nocny N85, niby 817
- dojście do przystanku w al. Jerozolimskich - około 15 minut(?)
- taryfa ZTM, dofinansowane zniżki pruszkowskie w karcie aglomeracyjnej
Kolej KM i SKM
- dojście do Piastów PKP - około 25 minut(?)
- taryfa ZTM, dofinansowane zniżki pruszkowskie w karcie aglomeracyjnej
Inne środki transportu
rower miejski
- taryfa:
- dojazd do Warszawy (kompatybilność z Veturilo)