JanSlupski (dyskusja | edycje) |
JanSlupski (dyskusja | edycje) |
||
(Nie pokazano 8 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 10: | Linia 10: | ||
rozkład: https://wkd.com.pl/rozklad-jazdy | rozkład: https://wkd.com.pl/rozklad-jazdy | ||
==Bilety== | ===Bilety=== | ||
* w WKD obowiązują (w zasadzie) tylko bilety wydawane przez WKD - z Malich do Warszawy Śródmieścia jest II strefa (normalny ... zł) - z Malich do Warszawy Zachodniej i bliżej jest I strefa (normalny ... zł) - w kierunku Pruszkowa - I strefa sięga do ... | * w WKD obowiązują (w zasadzie) tylko bilety wydawane przez WKD - z Malich do Warszawy Śródmieścia jest II strefa (normalny ... zł) - z Malich do Warszawy Zachodniej i bliżej jest I strefa (normalny ... zł) - w kierunku Pruszkowa - I strefa sięga do ... | ||
Linia 18: | Linia 18: | ||
* Pełna taryfa:... | * Pełna taryfa:... | ||
==Kupowanie biletu== | ===Kupowanie biletu=== | ||
* bilety dostępne w biletomatach, w kasach na niektórych stacjach i w aplikacji | * bilety dostępne w biletomatach, w kasach na niektórych stacjach i w aplikacji | ||
Linia 25: | Linia 25: | ||
* aplikacje: SkyCash,strona www i inne - kasy na przystankach: | * aplikacje: SkyCash,strona www i inne - kasy na przystankach: | ||
==bilety miesięczne== | ===bilety miesięczne=== | ||
* Lina 5 - bezpłatna dla mieszkańców (trzeba wyrobić kartę PKM lub PKDR) | == Autobusy miejskie == | ||
* Lina 5 | |||
** trasa: '''Malichy''' - Tworki - Topolowa - '''PKP Pruszków''' - Urząd Skarbowy - Jansa - Komorowska - Lipowa - '''WKD Pruszków''' | |||
** komunikacja miejska jest bezpłatna dla mieszkańców (trzeba wyrobić kartę PKM lub PKDR) | |||
** w innym wypadku opłata u kierowcy (normalny: 4 zł) rozkład: https://www.pruszkow.pl/wp-content/uploads/2023/08/Linia-5.pdf | |||
= Autobusy | == Autobusy powiatowe (GPA) == | ||
- | * Linia 62 | ||
** [https://pobierz.grodzisk.pl/www/gpa/2023/62.pdf trasa]: '''Piastów''' Ogińskiego - '''Malichy''' - Tworki - Prusa - Os. Staszica - Nowa Wieś - Komorów - Pęcice - Sokołów - Janki - Raszyn - '''Warszawa P+R al. Krakowska''' | |||
** [https://gpa.grodzisk.pl/wp-content/uploads/sites/66/2024/05/62-RJ-2024.06.01.pdf rozkład]: co 30 minut w szczycie, poza i w weekendy co ~1h | |||
* Linia 97 | |||
** [https://gpa.grodzisk.pl/wp-content/uploads/sites/66/2024/11/M97.pdf trasa]: '''Malichy''' - '''Piastów''' - Ożarów - Babce - Izabelin - '''Łomianki''' | |||
** [https://gpa.grodzisk.pl/wp-content/uploads/sites/66/2024/11/RJ97.pdf rozkład]: tylko w dni powszednie, co 1h | |||
Taryfa: | |||
- | * na obu liniach obowiązuje taryfa GPA, bilet kupuje się u kierowcy | ||
* normalny - 1 zł w granicach Pruszkowa, 2 zł w granicach powiatu (np. do Piastowa) i do Grodziska, 4zł cała linia | |||
* ulgi: ustawowe oraz dla posiadaczy biletów miesięcznych WKD | |||
* przejazdy darmowe: dla seniorów 70+, dla posiadaczy biletu ZTM 30-dniowego i 90-dniowego | |||
- | == Autobusy ZTM == | ||
* 717 (Piastów - W-wa Zachodnia) | |||
* nocny N85 (Pruszków - W-wa Zachodnia) | |||
* niby 817 (Pruszków - W-wa Zachodnia) | |||
nie zatrzymują się w Malichach ani na wysokości Malich w Alejach Jerozolimskich | |||
* dojście do przystanku Piastów - Orzeszkowej - około 15 minut(?) | |||
=== Taryfa ZTM === | |||
- dofinansowane zniżki pruszkowskie w karcie aglomeracyjnej (III stopnia) | |||
- bezpłatne przejazdy dla dzieci do 7 lat i dla seniorów 70+ | |||
= Kolej KM i SKM = | = Kolej KM i SKM = | ||
- | - ze stacji Piastów PKP - dojście około 25 minut | ||
- taryfa ZTM w SKM | |||
- taryfa KM w KM | |||
= Inne środki transportu = | = Inne środki transportu = | ||
Linia 52: | Linia 75: | ||
== car sharing == | == car sharing == | ||
Aktualna wersja na dzień 00:11, 7 gru 2024
W okolicach Malich działają rózni przewoźnicy: - kolej WKD - autobus miejski 5 - autobus powiatowy 62 i 97 - w al. Jerozolimskich warszawski autobus 717 - nieco dalej (w Piastowie) kolej aglomeracyjna SKM i KM
WKD
rozkład: https://wkd.com.pl/rozklad-jazdy
Bilety
- w WKD obowiązują (w zasadzie) tylko bilety wydawane przez WKD - z Malich do Warszawy Śródmieścia jest II strefa (normalny ... zł) - z Malich do Warszawy Zachodniej i bliżej jest I strefa (normalny ... zł) - w kierunku Pruszkowa - I strefa sięga do ...
- Na odcinku od Warszawy Śródmieście do Opaczy można jechać na warszawskim bilecie miejskim (ważnym w I strefie), w tym bilecie ucznia, seniora, itd
- Bilet miejski w Pruszkowie
- Ulgi dla seniorów, itp...
- Pełna taryfa:...
Kupowanie biletu
- bilety dostępne w biletomatach, w kasach na niektórych stacjach i w aplikacji
- biletomaty na peronach - generalnie po jednym biletomacie na danym przystanku (tylko na jednym z dwóch peronów)
- biletomaty w pociągach - w jednym z dwóch wagonów pociągu - tym który jest bliżej Warszawy (czyli w pociągach do warszawy - w pierwszym wagonie, a pociągach z Warszawy - w drugim wagonie)
- aplikacje: SkyCash,strona www i inne - kasy na przystankach:
bilety miesięczne
Autobusy miejskie
- Lina 5
- trasa: Malichy - Tworki - Topolowa - PKP Pruszków - Urząd Skarbowy - Jansa - Komorowska - Lipowa - WKD Pruszków
- komunikacja miejska jest bezpłatna dla mieszkańców (trzeba wyrobić kartę PKM lub PKDR)
- w innym wypadku opłata u kierowcy (normalny: 4 zł) rozkład: https://www.pruszkow.pl/wp-content/uploads/2023/08/Linia-5.pdf
Autobusy powiatowe (GPA)
- Linia 62
- Linia 97
Taryfa:
- na obu liniach obowiązuje taryfa GPA, bilet kupuje się u kierowcy
- normalny - 1 zł w granicach Pruszkowa, 2 zł w granicach powiatu (np. do Piastowa) i do Grodziska, 4zł cała linia
- ulgi: ustawowe oraz dla posiadaczy biletów miesięcznych WKD
- przejazdy darmowe: dla seniorów 70+, dla posiadaczy biletu ZTM 30-dniowego i 90-dniowego
Autobusy ZTM
- 717 (Piastów - W-wa Zachodnia)
- nocny N85 (Pruszków - W-wa Zachodnia)
- niby 817 (Pruszków - W-wa Zachodnia)
nie zatrzymują się w Malichach ani na wysokości Malich w Alejach Jerozolimskich
- dojście do przystanku Piastów - Orzeszkowej - około 15 minut(?)
Taryfa ZTM
- dofinansowane zniżki pruszkowskie w karcie aglomeracyjnej (III stopnia)
- bezpłatne przejazdy dla dzieci do 7 lat i dla seniorów 70+
Kolej KM i SKM
- ze stacji Piastów PKP - dojście około 25 minut
- taryfa ZTM w SKM
- taryfa KM w KM
Inne środki transportu
rower miejski
- taryfa:
- dojazd do Warszawy (kompatybilność z Veturilo)